应用领域:工矿企业、热力公司、造纸厂、化工厂、纺织厂、制药厂等
常用吨位:10吨shl链条锅炉、15吨SHL链条炉排锅炉、20吨SHL链条炉、25吨链条燃煤锅炉、30吨SHL燃煤锅炉、35吨SHL链条炉排燃煤锅炉
SHL型散装锅炉系双锅筒横向布置自然循环水管锅炉。锅炉由前后左右水准壁组成的炉膛和由上下锅筒与对流管束组成的锅炉本体,尾部设有省煤器、空气预热器,燃烧设备为为鳞片式炉排,无级调速控制,散装出厂,现场组装砌筑。
可适用烟煤,无烟煤,褐煤等
中正锅炉可为您定制给料系统,尾部烟气处理系统,锅炉房布置方案等,切实提升用户效益。
中正锅炉定制的系统热效率比常规系统高5%左右,一台40吨的锅炉年节约燃料成本100万元以上
维护方便,所需的维护,人员少
合理选型,在保证稳定运行的同时为您节约投资成本
锅炉型号 | 额定蒸发量 (t/h) |
额定工作压力 (Mpa) |
蒸汽温度 (℃) |
给水温度/回水温度 (℃) |
SHL10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL10-2.45-AⅠ | 10 | 2.45 | 225 | 105 |
SHL15-1.25-AⅠ | 15 | 1.0 | 184 | 105 |
SHL15-1.6-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL15-2.45-AⅠ | 15 | 2.45 | 225 | 105 |
SHL20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 184 | 105 |
SHL20-1.6-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL20-2.5-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 184 | 105 |
SHL25-1.6-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL25-2.5-AⅠ | 1 | 1.0 | 184 | 105 |
SHL30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 184 | 105 |
SHL30-1.6-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL30-2.5-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 184 | 105 |
SHL35-1.6-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL35-2.5-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL40-1.25-AⅠ | 40 | 1.25 | 184 | 105 |
SHL40-1.6-AⅠ | 40 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL40-2.5-AⅠ | 40 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL45-1.25-AⅠ | 45 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL45-1.6-AⅠ | 45 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL45-2.5-AⅠ | 45 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL50-1.6-AⅠ | 50 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL50-2.5-AⅠ | 50 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL65-1.6-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL65-2.5-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL70-1.25-AⅠ | 70 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL70-1.6-AⅠ | 70 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL70-2.5-AⅠ | 70 | 2.5 | 225 | 105 |
注:请您填写相关信息,以便相关人员第一时间与您联系